|
アテネ・オリンピックのメダリストと波動指数
|
アテネ・オリンピックは2004.8.13から8.29まで開催され、日本はメダルラッシュに沸き、金メダル16個、銀メダル9個、銅メダル12個を獲得した。
プレッシャーをはねのけ実力通りメダルを獲得した人、誤審によりメダルを逃した人、幸運に恵まれメダルを取れた人、残念ながらメダルを逃したが一生懸命闘っている姿は私達に様々な感動を与えてくれた。
メダリストの波動指数を調べてみたが、気付いたことは真の実力者は波動が強くても弱くても勝てるということであった。
例えば谷亮子選手のように波動が弱くても危なげなく優勝するからである。
逆に気が弱い人は波動が強くても相手の闘争心に負けてしまうことがあるということを知った。
つまり波動指数はあくまで近似値であり、判断資料の1つであり他の要素を加味しなければ正しい判断は難しいということである。
(ある占い師が「谷亮子選手は金メダルを取れない」と断言したそうである。占いの予測が近似値であるということを忘れ、自分の占いは絶対であると過信した結果であると思われる。私は格闘技を数多くみてきているため波動指数よりも他の要素が影響していることを経験上知っているので、波動指数だけでは断言はしない。)
| 金メダリスト |
| 8/14 |
【柔道 女子48kg級】 |
谷 亮子 (1975年9月6日生まれ⇒年数:4、月数:9、日数:6⇒波動指数17ポイント) |
オリンピック2連覇 |
| 【柔道 男子60kg級】 | 野村 忠宏 (1974年12月10日生まれ⇒年数:3、月数:12、日数:1⇒波動指数34ポイント) | オリンピック3連覇 | |
| 8/15 | 【柔道 男子66kg級】 | 内柴正人 (1978年6月17日生まれ⇒年数:7、月数:6、日数:8⇒波動指数18ポイント) | 野村を破った実力者 |
|
【競泳 男子100m平泳ぎ】 |
北島 康介 (1982年9月22日生まれ⇒年数:2、月数:9、日数:4⇒波動指数41ポイント⇒隠れ大物) | 2冠達成 | |
| 8/18 |
【競泳 男子200m平泳ぎ】 |
北島 康介 (1982年9月22日生まれ⇒年数:2、月数:9、日数:4⇒波動指数50ポイント⇒隠れ大物) | |
| 8/16 | 【体操 男子団体】 | 富田 洋之 (1980年11月21日生まれ⇒年数:9、月数:11、日数:3⇒波動指数35ポイント) | 28年ぶりのメダル |
| 米田 功 (1977年8月20日生まれ⇒年数:6、月数:8、日数:2⇒波動指数25ポイント) | |||
| 塚原 直也 (1977年6月25日生まれ⇒年数:6、月数:6、日数:7⇒波動指数14ポイント) | |||
| 鹿島 文博 (1980年7月16日生まれ⇒年数:9、月数:7、日数:7⇒波動指数20ポイント) | |||
| 水鳥 寿思 (1980年7月22日生まれ⇒年数:9、月数:7、日数:4⇒波動指数21ポイント) | |||
| 中野 大輔 (1982年10月10日生まれ⇒年数:2、月数:10、日数:1⇒波動指数45ポイント) | |||
| 8/17 | 【柔道 女子63kg級】 | 谷本 歩実 (1981年8月4日生まれ⇒年数1、月数:8、日数:4⇒波動指数46ポイント) | 女三四郎 |
| 8/18 | 【柔道 女子70kg級】 | 上野 雅恵 (1979年1月17日生まれ⇒年数:8、月数:1、日数:8⇒波動指数33ポイント) | 柔道一家の長女 |
| 8/19 | 【柔道 女子78kg級】 | 阿武 教子 (1976年5月23日生まれ⇒年数:5、月数:5、日数:5⇒波動指数21ポイント) | 3度目で優勝 |
| 8/20 | 【柔道 女子78kg超級】 | 塚田 真希 (1982年1月5日生まれ⇒年数:2、月数:1、日数:5⇒波動指数55ポイント) | 幸運に恵まれた対戦 |
| 【柔道 男子100kg超級】 | 鈴木 桂治 (1980年6月3日生まれ⇒年数:9、月数:6、日数:3⇒波動指数21ポイント) | 世界一の足技 | |
| 【競泳 女子800m自由形】 | 柴田 亜衣 (1982年5月12日生まれ⇒年数:2、月数:5、日数:3⇒波動指数42ポイント) | 自由形で初の金メダル | |
| 8/22 | 【陸上 女子マラソン】 | 野口 みずき (1978年7月3日生まれ⇒年数:7、月数:7、日数:3⇒波動指数15ポイント) | 脅威のストライド走法 |
| 8/23 | 【レスリング 女子55kg級】 | 吉田 沙保里 (1983年10月5日生まれ⇒年数:2、月数:10、日数:5⇒波動指数43ポイント) | 海外無敵の実力者 |
| 【レスリング 女子63kg級】 | 伊調 馨 (1984年6月13日生まれ⇒年数:4、月数6、日数:4⇒波動指数6ポイント) | 真の実力者 | |
| 8/22 | 【陸上 男子ハンマー投げ】 | 室伏 広治 (1974年10月8日生まれ⇒年数:3、月数:10、日数:8⇒波動指数32ポイント) | 繰上げ金メダル |
<コメント>
波動指数30ポイント以上あれば自分の実力を発揮できると考える。
しかし波動指数が低くても勝てる人は真の実力者である。
谷亮子選手や、内柴選手や伊調馨選手は20ポイント以下でも金メダルが取れるのだから真の実力者と言える。
塚田選手は対戦相手に恵まれ、決勝でも幸運に押さえ込むことができ、実力以上の力を出し切ったといえる。
柔道は日本のお家芸のため勝つのは当然という雰囲気があるが、各国も研究してきているので勝ち続けることは大変な努力を要すると思われる。
女子マラソンの野口みずき選手の27キロからのスパートは神がかりであったと思える。
真の実力者でなければあの時点でのスパートはしないはずである。
高橋尚子選手との勝負が楽しみである。
北島選手は有言実行した。(彼は隠れ大物であり、陰中陽+−Nの要素が全部揃っている)
波動指数も味方にして200M平泳ぎは余裕で勝てた。
体操日本を復活させた功績は大きい。
最後の鉄棒で逆転優勝した光景はあざやかに残っている。
室伏広治選手はハンガリーのアヌシュがドーピング違反により金メダルを剥奪されたため繰上げ金メダルとなった。
| 銀メダリスト |
| 8/15 | 【柔道 女子52kg級】 | 横沢 由貴 (1980年10月29日生まれ⇒年数:9、月数:10、日数:2⇒波動指数35ポイント) | |
| 8/17 | 【競泳 男子200mバタフライ】 | 山本 貴司 (1978年7月23日生まれ⇒年数:7、月数:7、日数:5⇒波動指数18ポイント) | フェルプスに次いで2位 |
| 8/18 | 【柔道 男子90kg級】 | 泉 浩 (1982年6月22日生まれ⇒年数:2、月数:6、日数:4⇒波動指数42ポイント) | |
| 8/19 | 【アーチェリー 男子個人】 | 山本 博 (1962年10月31日生まれ⇒年数:9、月数:10、日数:4⇒波動指数30ポイント) | 中年の星 |
| 8/21 | 【自転車 男子チームスプリント】 | 伏見 俊昭 (1976年2月4日生まれ⇒年数:5、月数:2、日数:4⇒波動指数17ポイント) | |
| 長塚 智広 (1978年11月28日生まれ⇒年数:7、月数:11、日数:1⇒波動指数21ポイント) | |||
| 井上 昌己 (1979年7月25日生まれ⇒年数:8、月数:7、日数:7⇒波動指数24ポイント) | |||
| 8/23 | 【レスリング 女子48kg級】 | 伊調 千春 (1981年10月6日生まれ⇒年数:1、月数:10、日数:6⇒波動指数44ポイント) | |
| 8/23 | 【体操 男子種目別・平行棒】 | 富田 洋之 (1980年11月21日生まれ⇒年数:9、月数:11、日数:3⇒波動指数35ポイント) | |
| 8/23 | 【シンクロ デュエット】 | 立花 美哉 (1974年12月12日生まれ⇒年数:3、月数:12、日数:3⇒波動指数34ポイント) | |
| 武田 美保 (1970年9月13日生まれ⇒年数:5、月数:9、日数:4⇒波動指数17ポイント) | |||
| 8/27 | 【シンクロ チーム】 | 立花 美哉 (1974年12月12日生まれ⇒年数:3、月数:12、日数:3⇒波動指数29ポイント) | |
| 武田 美保 (1970年9月13日生まれ⇒年数:5、月数:9、日数:4⇒波動指数23ポイント) | |||
| 巽樹理 (1979年9月5日生まれ⇒年数:8、月数:9、日数:5⇒波動指数32ポイント) | |||
| 原田早穂 (1982年11月5日生まれ⇒年数:2、月数:11、日数:5⇒波動指数48ポイント) | |||
| 鈴木絵美子 (1981年11月12日生まれ⇒年数:1、月数:11、日数:3⇒波動指数43ポイント) | |||
| 藤丸真世 (1979年4月6日生まれ⇒年数:8、月数:4、日数:6⇒波動指数36ポイント) | |||
| 米田容子 (1979年9月8日生まれ⇒年数:8、月数:9、日数:8⇒波動指数23ポイント) | |||
| 川嶋奈緒子 (1981年4月7日生まれ⇒年数:1、月数:4、日数:71⇒波動指数51ポイント) | |||
| 北尾佳奈子 (1982年2月6日生まれ⇒年数:2、月数:2、日数:6⇒波動指数44ポイント) |
<コメント>
横沢由貴選手の準決勝での逆転一本勝ちは目の覚めるような切れ味があった。
残り時間はわずか1秒であった。
シンクロは採点競技である以上、ロシアが有利であることは続くと思われる。
採点がヨーロッパ有利に働いていると思われることが多く見られたからである。
中年の星・山本博先生の快挙には驚かされた。
怪物マイケル・フェルプスには勝てなかったが銀メダルを取った山本貴司選手は千葉すずさんの夫であり、日本新記録で48年ぶりのメダルを獲得した。
漁師か柔道かを決める約束の10年で銀メダルを取った泉浩選手は柔道を続けて欲しい。
伊調千春選手は慎重になりすぎて判定負けとなったが銀メダルであるため胸を張って欲しい。
競輪は日本が本場なのだから勝ってほしかったが銀メダルはチームワークの勝利である。
| 銅メダリスト |
| 8/16 | 【競泳 男子100m背泳ぎ】 | 森田 智己 (1984年8月22日生まれ⇒年数:4、月数:8、日数:4⇒波動指数13ポイント) |
| 8/18 | 【競泳 女子200mバタフライ】 | 中西 悠子 (1981年4月24日生まれ⇒年数:1、月数:4、日数:6⇒波動指数54ポイント) |
| 8/18 | 【競泳 女子200m背泳ぎ】 | 中村 礼子 (1982年5月17日生まれ⇒年数:2、月数:5、日数:8⇒波動指数42ポイント) |
| 8/21 | 【ヨット 男子470級】 | 関一人 (1975年9月11日生まれ⇒年数4、月数:9、日数:2⇒波動指数14ポイント) |
| 轟賢二郎 (1975年9月1日生まれ⇒年数:4、月数:9、日数:1⇒波動指数14ポイント) | ||
| 8/21 | 【競泳 男子400mメドレーリレー】 | 森田 智己 (1984年8月22日生まれ⇒年数:4、月数:8、日数:4⇒波動指数13ポイント) |
| 北島 康介 (1982年9月22日生まれ⇒年数:2、月数:9、日数:4⇒波動指数44ポイント) | ||
| 山本 貴司 (1978年7月23日生まれ⇒年数:7、月数:7、日数:5⇒波動指数18ポイント) | ||
| 奥村 幸大 (1983年5月9日生まれ⇒年数:3、月数:5、日数:9⇒波動指数24ポイント) | ||
| 8/22 | 【体操 男子種目別・あん馬】 | 鹿島 丈博 (1980年7月16日生まれ⇒年数:9、月数:7、日数:7⇒波動指数22ポイント) |
| 8/22 | 【女子ソフトボール】 | 上野 由岐子 (1982年7月22日生まれ⇒年数:2、月数:7、日数:4⇒波動指数35ポイント) |
| 坂井 寛子 (1978年11月3日生まれ⇒年数:7、月数:11、日数:3⇒波動指数21ポイント) | ||
| 坂本 直子 (1985年5月11日生まれ⇒年数:5、月数:5、日数:2⇒波動指数10ポイント) | ||
| 高山 樹里 (1976年10月21日生まれ⇒年数:5、月数:10、日数:3⇒波動指数14ポイント) | ||
| 乾 絵美 (1983年10月26日生まれ⇒年数:3、月数:10、日数:8⇒波動指数32ポイント) | ||
| 山路 典子 (1970年9月17日生まれ⇒年数:8、月数:9、日数:8⇒波動指数32ポイント) | ||
| 伊藤 良恵 (1977年12月22日生まれ⇒年数:6、月数:12、日数:4⇒波動指数24ポイント) | ||
| 宇津木 麗華 (1963年6月1日生まれ⇒年数:1、月数:6、日数:1⇒波動指数36ポイント) | ||
| 佐藤 理恵 (1980年8月14日生まれ⇒年数:9、月数:8、日数:5⇒波動指数25ポイント) | ||
| 内藤 恵美 (1979年10月6日生まれ⇒年数:8、月数:10、日数:6⇒波動指数26ポイント) | ||
| 三科 真澄 (1982年3月12日生まれ⇒年数:2、月数:3、日数:3⇒波動指数51ポイント) | ||
| 岩渕 有美 (1979年9月10日生まれ⇒年数:8、月数:9、日数:1⇒波動指数26ポイント) | ||
| 斎藤 春香 (1970年3月14日生まれ⇒年数:8、月数:3、日数:5⇒波動指数36ポイント) | ||
| 佐藤 由希 (1980年11月3日生まれ⇒年数:9、月数:11、日数:3⇒波動指数24ポイント) | ||
| 山田 恵里 (1984年3月8日生まれ⇒年数:4、月数:3、日数:8⇒波動指数33ポイント) | ||
| 8/23 | 【レスリング 女子72kg級】 | 浜口 京子 (1978年1月11日生まれ⇒年数:7、月数:1、日数:2⇒波動指数36ポイント) |
| 8/23 | 【体操 男子種目別・鉄棒】 |
米田 功 (1977年8月20日生まれ⇒年数:6、月数:8、日数:2⇒波動指数19ポイント) |
| 8/25 | 【野球】 日本代表チーム |
福留 孝介 (1977年4月26日生まれ⇒年数:6、月数:4、日数:8⇒波動指数33ポイント) |
| 宮本 慎也 (1970年11月5日生まれ⇒年数:8、月数:11、日数:5⇒波動指数21ポイント) | ||
| 高橋 由伸 (1975年4月3日生まれ⇒年数:4、月数:4、日数:3⇒波動指数33ポイント) | ||
| 城島 健司 (1976年6月8日生まれ⇒年数:5、月数:6、日数:8⇒波動指数9ポイント) | ||
| 中村 紀洋 (1973年7月24日生まれ⇒年数:2、月数:7、日数:6⇒波動指数33ポイント⇒隠れ大物) | ||
| 谷 佳知 (1973年2月9日生まれ⇒年数:2、月数:2、日数:6⇒波動指数44ポイント) | ||
| 小笠原 道大 (1973年10月25日生まれ⇒年数:2、月数:10、日数:7⇒波動指数43ポイント) | ||
| 和田 一浩 (1972年6月19日生まれ⇒年数:1、月数:6、日数:1⇒波動指数37ポイント) | ||
| 藤本 敦士 (1977年10月4日生まれ⇒年数:6、月数10、日数:4⇒波動指数27ポイント) | ||
| 木村 拓也 (1972年4月15日生まれ⇒年数:1、月数:4、日数:6⇒波動指数41ポイント) | ||
| 金子 誠 (1975年11月8日生まれ⇒年数:4、月数:11、日数:8⇒波動指数15ポイント) | ||
| 村松 有人 (1972年12月12日生まれ⇒年数:1、月数:12、日数:3⇒波動指数52ポイント) | ||
| 相川 亮二 (1976年7月11日生まれ⇒年数:5、月数:7、日数:2⇒波動指数15ポイント) | ||
| 8/24 松坂 大輔 (1980年9月13日生まれ⇒年数:9、月数:9、日数:4⇒波動指数26ポイント) | ||
| 8/24 岩瀬 仁紀 (1974年11月10日生まれ⇒年数:3、月数:11、日数:1⇒波動指数30ポイント) | ||
| 8/25 和田 毅 (1981年2月21日生まれ⇒年数:1、月数:2、日数:3⇒波動指数50ポイント) | ||
| 8/25 黒田 博樹 (1975年2月10日生まれ⇒年数:4、月数:2、日数:1⇒波動指数18ポイント) | ||
| 8/25 小林 雅英 (1974年5月24日生まれ⇒年数:3、月数:5、日数:6⇒波動指数15ポイント) | ||
| 8/15 上原 浩治 (1975年4月3日生まれ⇒年数:4、月数:4、日数:3⇒波動指数27ポイント) | ||
| 8/16 岩隈 久志 (1981年4月12日生まれ⇒年数:1、月数:4、日数:3⇒波動指数60ポイント)⇒実力発揮できず | ||
| 8/16 石井 弘寿 (1977年9月14日生まれ⇒年数:6、月数:9、日数5⇒波動指数20ポイント) | ||
| 8/18 清水 直行 (1975年11月24日生まれ⇒年数:4、月数:11、日数:6⇒波動指数15ポイント) | ||
| 8/18 安藤 優也 (1977年12月27日生まれ⇒年数:6、月数:12、日数:9⇒波動指数24ポイント) | ||
| 8/22 三浦 大輔 (1973年12月25日生まれ⇒年数:2、月数:12、日数:7⇒波動指数47ポイント) | ||
| 8/28 | 【レスリング 男子フリー60kg級】 |
井上 謙二 (1976年11月5日生まれ⇒年数:5、月数:11、日数:5⇒波動指数16ポイント) |
| 8/28 | 【レスリング 男子フリー55kg級】 |
田南部 力 (1975年4月20日生まれ⇒年数:4、月数:4、日数:2⇒波動指数27ポイント) |
<コメント>
長島ジャパンはオーストラリアに2敗して銅メダルになってしまった。
オーストラリアは日本を良く研究していた。
それに比べて日本はキューバばかりを気にしていたので足元をすくわれてしまったといえる。
意外だったのは岩隈投手が実力を発揮できなかったことである。
環境が変わったので体調を崩したのかもしれない。
ソフトボールも米国とオーストラリアに勝てず銅メダルとなった。
競泳は頑張ったと思える。
体操の米田選手はトリプル転換点であったがよく銅メダルを取れたと感心した。
浜口京子選手は準決勝で表示にミスがあり勘違いしたこともありすっきりしなかった。
金メダルが確実だと思っていたが伏兵に足元をすくわれた感じだった。
しかし笑顔の銅メダルとなった。
田南部選手と井上選手の3位決定戦を見たが自分の得意技で勝利した。
| その他 |
COPYRIGHTc2001 東郷公認会計士事務所 ALL RIGHT RESERVED