|
北京オリンピックのメダリストと波動指数
|
北京オリンピックは2008.8.8から8.24まで開催され、日本は金メダル9個、銀メダル6個、銅メダル10個を獲得した。
<金メダリスト>
| 8/10 | 柔道男子 66kg級 | 内柴 正人 | 1978年6月17日生まれ⇒年数:7、月数:6、日数:8 波動指数:15ポイント |
| 8/11 | 競泳男子 100m平泳ぎ | 北島 康介 | 1982年9月22日生まれ⇒年数:2、月数:9、日数:4 波動指数:26ポイント→隠れ大物 |
| 8/12 | 柔道女子 63kg級 | 谷本 歩実 | 1981年8月4日生まれ⇒年数:1、月数:8、日数:4 波動指数:19ポイント(ダブル転換点) |
| 8/13 | 柔道女子 70kg級 | 上野 雅恵 | 1979年1月17日生まれ⇒年数:8、月数:1、日数:8 波動指数:33ポイント |
| 8/14 | 競泳男子 200m平泳ぎ | 北島 康介 | 1982年9月22日生まれ⇒年数:2、月数:9、日数:4 波動指数:23ポイント→隠れ大物 |
| 8/15 | 柔道男子 150kg超級 | 石井 慧 | 1986年12月19日生まれ⇒年数:6、月数:12、日数:1 波動指数:52ポイント |
| 8/16 | レスリング女子 55kg級 | 吉田 沙保里 | 1982年10月5日生まれ⇒年数:2、月数:10、日数:5 波動指数:23ポイント |
| 8/17 | レスリング女子 63kg級 | 伊調 馨 | 1984年6月13日生まれ⇒年数:4、月数:6、日数:4 波動指数:27ポイント |
| 8/21 | ソフトボール女子 | 上野 由岐子 | 1982年7月22日生まれ⇒年数:2、月数:7、日数:4 波動指数:18ポイント |
| 江本 奈穂 | 1985年8月25日生まれ⇒年数:5、月数:8、日数:7 波動指数:46ポイント | ||
| 坂井 寛子 | 1978年11月3日生まれ⇒年数:7、月数:11、日数:3 波動指数:23ポイント | ||
| 染谷 美佳 | 1983年6月2日生まれ⇒年数:3、月数:6、日数:2 波動指数:15ポイント | ||
| 乾 絵美 | 1983年10月26日生まれ⇒年数:3、月数:10、日数:8 波動指数:32ポイント | ||
| 峰 幸代 | 1988年1月26日生まれ⇒年数:8、月数:16、日数:8 波動指数:33ポイント | ||
| 伊藤 幸子 | 1975年10月11日生まれ⇒年数:4、月数:10、日数:2 波動指数:26ポイント | ||
| 佐藤 理恵 | 1980年8月14日生まれ⇒年数:9、月数:8、日数:5 波動指数:13ポイント | ||
| 藤本 索子 | 1980年12月25日生まれ⇒年数:9、月数:12、日数:7 波動指数:25ポイント | ||
| 西山 麗 | 1984年3月8日生まれ⇒年数:4、月数:3、日数:8 波動指数:45ポイント | ||
| 広瀬 芽 | 1981年4月23日生まれ⇒年数1、月数:4、日数:5 波動指数:33ポイント | ||
| 三科 真澄 | 1982年3月12日生まれ⇒年数:2、月数:3、日数:3 波動指数:35ポイント | ||
| 狩野 亜由美 | 1984年11月6日生まれ⇒年数:4、月数:11、日数:6 波動指数:28イント | ||
| 馬渕 智子 | 1982年2月17日生まれ⇒年数:2、月数:2、日数:8 波動指数:32ポイント | ||
| 山田 恵理 | 1984年3月8日生まれ⇒年数:4、月数:3、日数:8 波動指数:45ポイント |
<銀メダリスト>
| 8/12 | 体操 男子団体総合 | 冨田洋之 | 1980年11月21日生まれ⇒年数:9、月数:11、日数:3 波動指数:14ポイント(ダブル転換点) |
| 内村航平 | 1989年1月3日生まれ⇒年数9:、月数:1、日数:3 波動指数:26ポイント | ||
| 坂本功貴 | 1986年8月21日生まれ⇒年数:6、月数:8、日数:3 波動指数:39ポイント | ||
| 鹿島丈博 | 1980年7月16日生まれ⇒年数:9、月数:7、日数:7 波動指数:15ポイント | ||
| 沖口誠 | 1985年11月22日生まれ⇒年数:5、月数:11、日数:4 波動指数:42ポイント | ||
| 中瀬卓也 | 1982年11月19日生まれ⇒年数:2、月数:11、日数:1 波動指数:21ポイント | ||
| 8/13 | フェンシング 男子個人フレール | 太田雄貴 | 1985年11月25日生まれ⇒年数:5、月数:11、日数:7 波動指数:43ポイント(ダブル転換点) |
| 8/14 | 体操 男子個人総合 | 内村航平 | 1989年1月3日生まれ⇒年数:9、月数:1、日数:3 波動指数:24ポイント |
| 8/15 | 柔道 女子78㎏超級 | 塚田真希 | 1982年1月5日生まれ⇒年数:2、月数:1、日数:5 波動指数:33ポイント |
| 8/16 | レスリング 女子48㎏級 | 伊調千春 | 1981年11月6日生まれ⇒年数:1、月数:10、日数:6 波動指数:20ポイント |
| 8/19 | レスリング 男子フリースタイル55㎏級 | 松永共広 | 1980年6月27日生まれ⇒年数:9、月数:6、日数:9 波動指数:6ポイント |
<銅メダリスト>リスト>
| 8/9 | 柔道 女子48㎏級 | 谷亮子 | 1975年9月6日生まれ⇒年数:4、月数:9、日数:6 波動指数:29ポイント(ダブル転換点) |
| 8/10 | 柔道 女子52㎏級 | 中村美里 | 1989年4月28日生まれ⇒年数:9、月数:4、日数:1 波動指数:27ポイント |
| 8/13 | 競泳 男子200mバタフライ | 松田丈志 | 1984年6月23日生まれ⇒年数:4、月数:6、日数:5 波動指数:21ポイント |
| 8/16 | 競泳 女子200m背泳ぎ | 中村礼子 | 1982年5月17日生まれ⇒年数:2、月数:5、日数8: 波動指数:24ポイント |
| 8/16 | 自転車 男子ケイリン | 永井清史 | 1983年5月18日生まれ⇒年数:3、月数:5、日数:9 波動指数:24ポイント |
| 8/17 | レスリング女子 72㎏級 | 浜口京子 | 1978年1月11日生まれ⇒年数:7、月数:1、日数:2 波動指数:37ポイント(ダブル転換点) |
| 8/17 | 競泳 男子400mメドレーリレー | 宮下純一 | 1983年10月17日生まれ⇒年数:3、月数:10、日数:8 波動指数:25ポイント |
| 北島康介 | 1982年9月21日生まれ⇒年数:2、月数:9、日数:4 波動指数:32ポイント→隠れ大物 | ||
| 佐藤久佳 | 1987年1月12日生まれ⇒年数:7、月数:1、日数:3 波動指数:42ポイント | ||
| 藤井拓郎 | 1985年4月21日生まれ⇒年数:5、月数:4、日数:3 波動指数:60ポイント | ||
| 8/19 | レスリング 男子フリースタイル60㎏級 | 湯元健一 | 1984年12月4日生まれ⇒年数:4、月数:12、日数:4 波動指数:32ポイント(ダブル転換点) |
| 8/20 | シンクロ 女子デュエット | 原田早穂 | 1982年11月5日生まれ⇒年数:2、月数:11、日数:5 波動指数:25ポイント(ダブル転換点) |
| 鈴木絵美子 | 1981年11月12日生まれ⇒年数:1、月数:11、日数:3 波動指数:21ポイント | ||
| 8/22 | 陸上 男子400mリレー | 塚原直貴 | 1985年5月10日生まれ⇒年数:5、月数:5、日数:1 波動指数:42ポイント(ダブル転換点) |
| 末続慎吾 | 1980年6月2日生まれ⇒年数:9、月数:6、日数:2 波動指数:15ポイント | ||
| 高平慎士 | 1984年7月18日生まれ⇒年数:4、月数:7、日数:9 波動指数:27ポイント | ||
| 朝原宣治 | 1972年6月21日生まれ⇒年数:1、月数:6、日数:3 波動指数:12ポイント |
<コメント>
(1)柔道
(2)競泳
(3)体操
採点法が変わった為、日本には不利となったが、日本体操の「美しい体操」は健在であった。団体では中国に次いで銀メダルとなり個人総合では内村航平があん馬で2度落下するも銀メダルを獲得した。
残念ながらエースの冨田洋之は、つり輪の落下が響き、4位となりメダルは逃した。
(5)フェンシング
個人フレールの太田雄貴は準々決勝で世界1位のペーター・ヨピッヒ(ドイツ)を破り、準決勝ではアテネ五輪、銀メダリストのサルバートーレ・サンツォ(イタリア)を破り、
決勝ではベンヤミン・クライブリンク(ドイツ)に破れたが堂々の銀メダルであった。逆にダブル転換点であった為、金メダルを逃したということでもある。
(6)陸上
マラソンの野口みずきが肉離れで離脱し土佐礼子も疲労骨折をしており途中棄権となった。ハンマー投げの室伏広治も不調で5位となりメダルを逃した。
男子400mリレーで塚原直貴、末次慎吾、高平慎士、朝原宣治が38秒15で銅メダルを獲得した。予選では優勝候補のアメリカ、イギリス、ナイジェリア等がバトンミスのため脱落するアクシデントが起きた。
そのため日本は全体の3位で予選を通過した。決勝ではウサイン・ボルト(1986年8月21日生まれ⇒年数:6、月数:8、日数:3 波動指数:37ポイント)がいるジャマイカとトリニダード・ドバゴに負け3位となった。
棚牡(たなぼた)の銅メダルであったが、スムーズなバトンパスのおかげであった。
(7)ソフトボール
8/20にアメリカとオーストラリアのダブルフェッダーで318球を投げ、8/21にアメリカとの決勝で95球を投げた上野由岐子投手の鉄腕ぶりに感動した。
3試合連続完投し魂の413球を投げぬいたことがアメリカに勝てたのである。
上野由岐子のスピードは110kmで世界最速といわれている。野球のスピードに換算すると160km以上であるという。それゆえ現役のプロ野球選手でも上野由岐子の球を打てないのである。
それにしても、その上野の球をホームランする人がいるのに驚いた。結局、タイミングが合うと打てるということである。
女イチローと言われる山田恵理の波動指数は45ポイントであり好調であった。それゆえホームランが打てたのだろうと思える。
(8)自転車
ケイリンは「競輪」が国際化した自転車競技で2000年シドニー五輪から採用された新種目である。お家芸なのに外国人が強く永井清史が初の銅メダルを獲得した。
(9)シンクロ
原田早穂と鈴木絵美子のデュエットは中国を押えて銅メダルとなった。チームは選手9人中5人がダブル転換点のため、井村雅代コーチ率いる中国チームに負けメダルを逃した。
<参考>
| 原田早穂 | 1982年11月5日生まれ⇒年数:2、月数:11、日数:5 波動指数:23ポイント(ダブル転換点) |
| 鈴木絵美子 | 1981年11月12日生まれ⇒年数:1、月数:11、日数:3 波動指数:18ポイント |
| 川嶋奈緒子 | 1981年4月7日生まれ⇒年数:1、月数:4、日数:7 波動指数:33ポイント |
| 松村亜矢子 | 1982年1月8日生まれ⇒年数:2、月数:1、日数:8 波動指数:37ポイント |
| 橘雅子 | 1983年11月23日生まれ⇒年数:3、月数:11、日数:5 波動指数:23ポイント(ダブル転換点) |
| 小林寛美 | 1984年9月26日生まれ⇒年数:4、月数:9、日数:8 波動指数:30ポイント(ダブル転換点) |
| 青木愛 | 1985年5月11日生まれ⇒年数:6、月数:5、日数:2 波動指数:42ポイント(ダブル転換点) |
| 石黒由美子 | 1983年10月31日生まれ⇒年数:3、月数:10、日数:4 波動指数:23ポイント |
| 小林恵理佳 | 1982年8月5日生まれ⇒年数:2、月数:8、日数:5 波動指数:21ポイント(ダブル転換点) |
(10)野球
星野ジャパンはメダルを獲得できなかった。金メダルの韓国は国一丸となってプロリーグを北京オリンピック期間中は中止し最高の選手を選んだ。
しかし日本はアメリカと同様プロリーグを優先した為、最高の選手は選定できなかった。さらに韓国は勝てば徴兵免除というご褒美をつけた。
星野監督の采配以前に韓国との熱意の差が結果として現れたと思われる。
(11)サッカー
女子は残念ながらメダルを逃したが、堂々の4位である。男子は全くの期待はずれであった。
COPYRIGHTc2001 東郷公認会計士事務所 ALL RIGHT RESERVED